Última actualizacion:
Gasolinera | Gasolina 95 E10 | Gasolina 95 E5 | Gasolina 95 E5 Premium | Gasolina 98 E5 | Gasolina 98 E10 |
---|---|---|---|---|---|
PLENERGY AVENIDA GALICIA, 221 | 1,405 | ||||
PETROPRIX POLIGONO AV DE MILAN 1, 8 | 1,405 | ||||
VALCARCE AVENIDA DE GALICIA, 241 | 1,509 | ||||
CEPSA AVENIDA PORTUGAL, SN | 1,517 | 1,607 | |||
REPSOL CALLE AVDA. DE LOS ESCRITORES, SN | 1,519 | 1,569 | 1,669 | ||
REPSOL AVENIDA LIBERTAD, S/N | 1,519 | 1,669 | |||
REPSOL AVENIDA GALICIA, 86 | 1,509 | 1,659 | |||
REPSOL AVENIDA ASTURIAS, 137 | 1,509 | 1,659 | |||
REPSOL CALLE MONTEARENAS (ANTIGUA N-VI), S/N | 1,519 | 1,669 | |||
GALP AVENIDA DE GALICIA, S/N | 1,509 | 1,659 | |||
REPSOL CARRETERA A6 KM. 390,3 | 1,509 | 1,659 | |||
ZEPXA ECO CALLE BURDEOS EN PONFERRADA, 3 | 1,405 | 1,550 | |||
SHELL AVENIDA MOLINASECA EN PONFERRADA, 2 | 1,509 | 1,659 | |||
GASOLEOS VILLAGER NACIONAL VI km 386.200 | 1,405 | 1,515 | |||
CARREFOUR AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN, 2 | 1,489 | 1,619 | |||
CEPSA AVDA. DE LA PLATA, 2 (N-VIA km 383,5) | 1,535 | 1,634 | 1,685 | ||
VALCARCE AVENIDA MONTEARENAS EN PONFERRADA, S/N | 1,509 | ||||
REPSOL AUTOVIA A-6 KM. 390,3 | 1,509 | 1,659 | |||
PONFEBUS AVENIDA DE LA LIBERTAD, 15 |