Última actualizacion:
| Gasolinera | Gasolina 95 E5 | Gasolina 98 E5 |
|---|---|---|
| ANDAMUR "LA JONQUERA" CARRETERA NACIONAL II KM. 765 | ||
| REPSOL CR N-2, 772,5 | 1,579 | 1,689 |
| MOEVE CARRETERA UNIDIRECCIONAL - UNE ADUANA DE LA JUNQUERA (N-II) KM. 783 | ||
| REPSOL AUTOPISTA AP-7 KM. 7 | 1,589 | 1,689 |
| GALP CARRETERA N-II KM. 774,800 | 1,529 | 1,639 |
| HAM AUTOPISTA AP7 KM. 7 | ||
| GALP ZONA COMERCIAL SECTOR DUANA, S/N | 1,479 | |
| GALP CARRETERA N-II KM. 774 | 1,529 | |
| AND GO CALLE CARRER PEDRAFORCA Nº3, 3 | 1,519 | 1,669 |
| GALP AUTOPISTA AP 7 KM 7 KM. 7 | 1,569 | 1,699 |
| GALP CARRETERA N-2 KM. 772,500 | 1,529 | 1,639 |
| SHELL CARRETERA GI-601 A CANTALLOPS, ESQ. N-II, POL. SECTOR LES OLIVERES KM. 128 | 1,579 | 1,679 |
| BP CRTA N-II km 775,65 | 1,599 | 1,719 |
| BP CARRETERA N-II KM. 775,65 | 1,599 | 1,719 |
| MOLGAS CALLE BASSEGODA, 4 | ||
| VALCARCE CALLE LES SALINES, 9 | 1,589 | |
| HAM CARRETERA N-II KM. 774 | ||
| TORTUGA CARRETERA N-II KM. 773,5 | 1,569 | |
| REPSOL CARRETERA N-2 KM. 772,5 | 1,579 | 1,689 |
| TRAMUNTANA AVENIDA 11 DE SETEMBRE, 4 | 1,549 | |
| DYNEFF AVINGUDA EUSKADI, 11 |