Última actualizacion:
| Gasolinera | Gasolina 95 E5 | Gasolina 98 E5 |
|---|---|---|
| REPSOL CARRETERA N-2 KM. 772,5 | 1,605 | 1,715 |
| REPSOL CR N-2, 772,5 | 1,605 | 1,715 |
| REPSOL AUTOPISTA AP-7 KM. 7 | 1,615 | 1,715 |
| BP CARRETERA N2 KM. 0 | 1,589 | 1,709 |
| DYNEFF AVINGUDA EUSKADI, 11 | ||
| MOEVE CARRETERA UNIDIRECCIONAL - UNE ADUANA DE LA JUNQUERA (N-II) KM. 783 | ||
| TORTUGA CARRETERA N-II KM. 773,5 | 1,605 | |
| AND GO CALLE CARRER PEDRAFORCA Nº3, 3 | 1,558 | 1,709 |
| HAM CARRETERA N-II KM. 774 | ||
| MOLGAS CALLE BASSEGODA, 4 | ||
| GALP ZONA COMERCIAL SECTOR DUANA, S/N | 1,514 | |
| TRAMUNTANA AVENIDA 11 DE SETEMBRE, 4 | 1,565 | |
| VALCARCE CALLE LES SALINES, 9 | 1,519 | |
| GALP CARRETERA N-II KM. 774,800 | 1,564 | 1,674 |
| GALP CARRETERA N-2 KM. 772,500 | 1,559 | 1,669 |
| BP CARRETERA N2 KM. 0 | 1,589 | 1,709 |
| GALP CARRETERA N-II KM. 774 | 1,564 | |
| GALP AUTOPISTA AP 7 KM 7 KM. 7 | 1,604 | 1,734 |
| HAM AUTOPISTA AP7 KM. 7 | ||
| ANDAMUR "LA JONQUERA" CARRETERA NACIONAL II KM. 765 |