Última actualizacion:
| Gasolinera | Gasolina 95 E5 | Gasolina 95 E5 Premium | Gasolina 98 E5 |
|---|---|---|---|
| CASAT CALLE ALQUERIA, S/N | 1,440 | ||
| PLENERGY AVENIDA MADRID DE, 23 | 1,435 | ||
| SHELL CALLE LEONARDO DA VINCI, 28 | 1,425 | ||
| REPSOL AVENIDA AVENIDA DE MADRID, 56 | 1,589 | 1,699 | |
| LUXOIL AVENIDA VEGAS ALTAS DE LAS, 120 | 1,429 | ||
| GC ENERGY CALLE ISAAC PERAL, 27 | 1,435 | ||
| DONBEX CALLE ISAAC PERAL, 3 | 1,455 | ||
| BALLENOIL AVENIDA VEGAS ALTAS DE LAS, 23 | 1,435 | ||
| BALLENOIL AVENIDA MADRID DE, 68 | 1,435 | ||
| BALLENOIL AVENIDA VEGAS ALTAS DE LAS, 121 | 1,435 | ||
| Q8 CARRETERA CTRA. N-430 (CTRA. BADAJOZ-CIUDAD REAL) KM. KM 105,5 | 1,459 | ||
| CEPSA AVENIDA VEGAS ALTAS, 1 | 1,519 | 1,599 | 1,645 |
| BP CARRETERA EXTREMADURA 106 KM. 16,3 | 1,499 | ||
| CEPSA CARRETERA EX-206 KM. 96,5 | 1,530 | ||
| SETTRAN CALLE MARINEGRA, 11 | |||
| REPSOL RAMAL AUTOVÍA EX. A-2, PARCELA 48, POLÍGONO 219, S/N | 1,569 | 1,615 | |
| SOCIEDAD COOPERATIVA DEL CAMPO SAN MIGUEL RONDA NORTE, 1 | |||
| LOGISTICA MORENO CARRETERA EX-106 KM. 8 | |||
| CAMPSA AUTOVIA EX-A2 DE MIAJADAS A DON BENITO/VILLANUEVA KM. 6,160 | 1,529 | ||
| DIDAYMAZ S.COOP. CAMINO CARRETERA CIRCUNVALACION, S/N |