Última actualizacion:
| Gasolinera | Gasolina 95 E5 | Gasolina 95 E5 Premium | Gasolina 98 E5 |
|---|---|---|---|
| REPSOL AVENIDA AVENIDA DE MADRID, 56 | 1,739 | 1,859 | |
| Q8 CARRETERA CTRA. N-430 (CTRA. BADAJOZ-CIUDAD REAL) KM. KM 105,5 | 1,669 | ||
| DONBEX CALLE ISAAC PERAL, 3 | 1,529 | ||
| GC ENERGY CALLE ISAAC PERAL, 27 | 1,639 | ||
| CASAT CALLE ALQUERIA, S/N | 1,560 | ||
| SHELL CALLE LEONARDO DA VINCI, 28 | 1,637 | ||
| REPSOL RAMAL AUTOVÍA EX. A-2, PARCELA 48, POLÍGONO 219, S/N | 1,719 | 1,789 | |
| BALLENOIL AVENIDA VEGAS ALTAS DE LAS, 23 | 1,647 | ||
| LUXOIL AVENIDA VEGAS ALTAS DE LAS, 120 | 1,569 | ||
| BALLENOIL AVENIDA MADRID DE, 68 | 1,647 | ||
| BALLENOIL AVENIDA VEGAS ALTAS DE LAS, 121 | 1,647 | ||
| CEPSA AVENIDA VEGAS ALTAS, 1 | 1,729 | 1,825 | 1,859 |
| BP CARRETERA EXTREMADURA 106 KM. 16,3 | 1,699 | ||
| CEPSA CARRETERA EX-206 KM. 96,5 | 1,739 | ||
| PLENERGY AVENIDA MADRID DE, 23 | 1,647 | ||
| CAMPSA AUTOVIA EX-A2 DE MIAJADAS A DON BENITO/VILLANUEVA KM. 6,160 | 1,679 | ||
| LOGISTICA MORENO CARRETERA EX-106 KM. 8 | |||
| DIDAYMAZ S.COOP. CAMINO CARRETERA CIRCUNVALACION, S/N |