Última actualizacion:
| Gasolinera | Gasolina 95 E5 | Gasolina 98 E5 |
|---|---|---|
| GALP CARRETERA N-525 KM. 296,200 | 1,489 | 1,649 |
| CARREFOUR CALLE ARENAL S/N (C.C. EROSKI), SN | 1,439 | 1,609 |
| STAROIL POLIGONO POL. IND. LALIN 2000, S/N | 1,469 | |
| REPSOL CALLE CORREDOIRA, 33 | 1,489 | 1,649 |
| REPSOL AVENIDA BUENOS AIRES, 0 | 1,489 | 1,649 |
| REPSOL CALLE RUA DO RIO, S/N, S/N | 1,489 | 1,649 |
| CAMPODEZA, S.C.G. LUGAR GRESANDE-GRESANDE, S/N | 1,379 | |
| CEPSA CARRETERA PO -200 km 9,950 | 1,489 | 1,639 |
| COBIDEZA LUGAR SANTA BAIA-CERCIO, S/N |